
Truck Pailéad Lámhleabhar
Trucail phailléid hiodrálacha
Acmhainn: 2T-5T
Airde ardaithe: 80-180cm
Leithead forc: 550mm/685mm
Acmhainn: 2T-5T
Airde ardaithe: 80-180cm
Leithead forc: 550mm/685mm
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí



Marcáil |
1.1 | Monaróir | Co Power Domhanda, Ltd Domhanda-Power Co, Ltd. | |||
| 1.2 | Múnla | Hp | ||||
| 1.3 | Cumhacht | Lámhleabhar | ||||
| 1.5 | Cumas | Q | kg | 2000/2500/3000 | ||
| 1.6 | Ionad luchtaithe | C | mm | 475 | 510 | |
| 1.9 | Rothfhad | L0 | mm | 1197 | 1247 | |
| Meáchan | 2.1 | Meáchan seirbhíse | kg | 65-70 | ||
Roth / Tiomáint |
3.2 | Toise roth Turing | mm | ø180*50 | ||
| 3.3 | Toise an roth luchtaithe | mm | ø74*70 | |||
| 3.5 | Uimhir rotha | 2/4 | ||||
| 3.6 | Fad roth ag casadh | L1 | mm | 128 | ||
| 3.7 | Íosluchtaigh fad an roth | L2 | mm | 390 | 520 | |
Toise |
4.4 | Ardaitheoir airde | h | mm | 110 | |
| 4.9 | Airde iomlán | h14 | mm | 1220 | ||
| 4.14 | uas. airde forc | h3 | mm | 190 | ||
| 4.15 | Min. airde forc | h13 | mm | 75 | ||
| 4.19 | Fad iomlán | L3 | mm | 1540 | 1610 | |
| 4.21 | Leithead foriomlán | b5 | mm | 550 | 685 | |
| 4.22 | Toise forc | s/e/l | mm | 52/160/1150 | 52/160/1220 | |
| 4.35 | Ga casadh | Wa | mm | 1280 | 1358 | |
| 4O | ||||||
| *Is féidir nuashonrú agus atriall táirge, paraiméadair ábhair agus theicniúla a athrú beagán, deimhnigh le do thoil sula ndéantar orduithe. | ||||||
Clibeanna Te: trucail phailléid láimhe, Taiwan, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, lascaine, luachan, praghas íseal, i stoc
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










